gameshop-akiの旅写真日記

2018年まで作予想日記として運用していましたが、2019年からは旅の写真を適宜載せて行くことにしました。

そのままエクセルから貼る四日市の全結果

サマーナイトだし全部データ作ってみました。こうやって見ると
前田>稲垣なんだとか、加倉>荒井なんだとか、海老根≒5誠なんだとかわかって
面白いですな。

Rk R1選手 支持率 R2選手 支持率 R3選手 支持率
1 5 海老根恵太 36.1% 1 前田拓也 23.0% 2 加倉正義 25.0%
2 2 小倉竜二 15.8% 2 石毛克幸 21.6% 7 荒井崇博 20.3%
3 9 齋藤登志信 14.7% 9 ★稲垣裕之 19.6% 1 岡部芳幸 17.4%
4 7 ★渡部哲男 12.7% 7 飯嶋則之 13.2% 5 新田祐大 17.0%
5 3 山口貴弘 7.9% 3 佐藤友和 11.1% 3 小橋正義 8.2%
6 1 鈴木誠 7.5% 5 松坂英司 5.6% 4 小林大介 5.8%
7 4 飯野祐太 3.0% 8 藤原憲征 3.2% 9 牧剛央 3.1%
8 8 井上辰也 1.5% 4 室井健一 1.8% 8 山田敦也 1.8%
9 6 海野敦男 0.8% 6 丸山啓一 1.0% 6 ★内田慶 1.5%
Rk R4選手 支持率 R5選手 支持率 R6選手 支持率
1 9 手島慶介 33.4% 7 ★新田康仁 40.7% 1 渡邉晴智 42.9%
2 3 ★加藤慎平 20.9% 1 古田義明 17.7% 7 石橋慎太郎 24.3%
3 2 武田豊樹 15.1% 9 大塚健一郎 17.3% 2 ★井上昌己 14.4%
4 1 金子貴志 10.8% 2 中川誠一郎 8.8% 9 稲村成浩 6.4%
5 7 中村浩士 7.2% 5 吉田敏洋 6.9% 5 小野俊之 5.7%
6 4 桐山敬太郎 6.2% 3 遠澤健二 5.1% 3 豊田知之 2.2%
7 5 後閑信一 3.1% 8 佐藤真一 1.3% 8 中村一将 2.1%
8 6 廣川泰昭 2.3% 4 渡邊秀明 1.3% 4 平沼由充 1.3%
9 8 大木雅也 1.1% 6 神開将暢 1.0% 6 池崎太郎 0.9%
Rk R7選手 支持率 R8選手 支持率 R9選手 支持率
1 3 神山雄一郎 27.0% 2 ★山崎芳仁 57.4% 1 小嶋敬二 46.4%
2 9 平原康多 25.5% 3 武井大介 16.0% 5 山内卓也 11.9%
3 2 三宅伸 14.9% 7 有坂直樹 7.5% 7 ★兵藤一也 11.1%
4 1 紫原政文 12.4% 1 岩津裕介 7.4% 2 伊藤正樹 8.4%
5 5 ★石丸寛之 10.1% 5 高木隆弘 6.8% 9 西川親幸 7.2%
6 4 松崎貴久 4.3% 9 西田雅志 2.4% 4 坂本健太郎 5.3%
7 7 阿部康雄 2.5% 6 萩原孝之 1.0% 3 太田真一 5.0%
8 8 菅原晃 1.8% 4 金山栄治 0.9% 8 菊地圭尚 4.1%
9 6 岩本和也 1.7% 8 伊藤大志 0.8% 6 立花成泰 0.8%

K5配当 179020
K3配当 14790

携帯から見てる人は分かりづらいけど無視です(笑)ちなみに★印が勝者。
3単だと石丸買いそうだけどk3だでデータ見るとやっぱり買いづらいよな。
ちなみに今日買ってた3単。最終の7→3468→34689。
小嶋が来ないのはいいんだがラインごと消してまた失敗してしまったな。